Maestría en Pedagogía
| 448660 | JIMÉNEZ LUNA, BRIAN MICHEL | ||||||||
| 742405 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARICARMEN | ||||||||
| 746707 | VASQUEZ NICOLAS, ABELARDO | ||||||||
| 747185 | JAIMES TORRES, NALLELY | ||||||||
| 747366 | AGUSTÍN ALTAMIRANO, DAGOBERTO | ||||||||
| 747373 | HERNÁNDEZ MONTELLANO, MIREYA |
| 786503 | BRAVO ISLAS, ROCIO |
Recibieron ya notificación del alta de solicitud, pueden completar y firmarla ya.
Doctorado en Pedagogía
| 1 | 393688 | TELLEZ FUENTES, ANGELICA NALLELY | |||||||
| 2 | 448181 | GOMEZ DE GARCIA, ISABEL COROMOTO | |||||||
| 3 | 206242 | GARCIA LERMA, ISAIAS | |||||||
| 4 | 425115 | CASTILLO SALINAS, LAURA TERESA | |||||||
| 5 | 517381 | DÍAZ LARA, JESSICA FERNANDA | |||||||
| 6 | 594497 | CARVENTE FLORES, ERIKA | |||||||
| 7 | 593654 | MARTÍNEZ LICEA, GONZALO | |||||||
| 8 | 448403 | CANTÚ REYES, MIOSODIS | |||||||
| 9 | 488236 | SOSA BAUTISTA, IBET | |||||||
| 10 | 448236 | TREJO ARIZAGA, REGINA | |||||||
| 11 | 594945 | HERNÁNDEZ PÉREZ, LUIS MIGUEL | |||||||
| 12 | 298960 | BRAVO VILLANUEVA, SARA | |||||||
| 13 | 495254 | VELÁZQUEZ GONZÁLEZ, ISRAEL | |||||||
| 14 | 481447 | GERARDO MORALES, EDGARDO DOMITILO | |||||||
| 15 | 392265 | FARIAS LOPEZ, GISELA MARIANA | |||||||
| 16 | 393397 | BECERRIL FERNÁNDEZ, JUANA VIRIDIANA | |||||||
| 17 | 593119 | DE LA ROSA DOMÍNGUEZ, FABIOLA | |||||||
| 18 | 393627 | GARCÍA SÁNCHEZ, SERGIO | |||||||
| 19 | 391246 | MORALES CASTILLO, JOSÉ DANIEL | |||||||
| 20 | 379444 | MAYO ROSADO, JOSE GUADALUPE | |||||||
| 21 | 517842 | CANO FRANCO, ERICH ALBERTO | |||||||
| 22 | 781655 | CABALLERO ROJAS, MIGUEL ÁNGEL |
Recibieron ya notificación del alta de solicitud, pueden completar y firmarla ya.
Atención
161165 SIERRA ZAMUDIO, YOLKO GUADALUPE: De acuerdo con el CVU, no se ha completado el proceso de obtención de grado; falta equivalencia de promedio emitida por DGIRE
No hay comentarios:
Publicar un comentario