Según tenemos entendido, todos los becarios vigentes tienen asignado un correo electrónico por parte del CONACYT; en semanas anteriores me han escrito preguntando al respecto, esto es lo que sabemos:
Debieron recibir en la dirección electrónica d
eterminada como primaria en su CVU un mensaje semejante a este:
Les notifican que tienen asignado una dirección de correo y una contraseña; el proceso es raro porque implica un paso que pudiera parecer erróneo...
Hay que proceder así: dar clic en aquí.
Dirigirá al portal de msn como se muestra a continuación:
En ese portal hay que introducir la dirección de correo completa, es decir, según nuestro modelo 351718@becariosmexico.org.mx y la contraseña asignada.
Primero no les permitirá acceder, solicitará ratificar nombre de usuario y contraseña, hay que hacerlo; redirigirá a una página donde hay que cambiar la contraseña que recibieron en el correo por parte de CONACYT (primera pantalla) por una nueva que ustedes determinen.
Cuando quede asentada su nueva contraseña, accederán a la aplicación de correo.
Eso es, espero funcione; si siguen atorándose coméntenme qué problemas se presentan.
Si necesitan atención personal pueden visitar el cubil el lunes 29 entre las 11:00 y las 14:00 sin necesidad de cita.
viernes, 26 de noviembre de 2010
lunes, 22 de noviembre de 2010
Sobre los depósitos
Tenemos la siguiente respuesta oficial respecto a los montos que recibieron en los días recientes: Con base en la Convocatoria, el primer y último mes de beca se deposita lo correspondiente a los días transcurridos en esos dos periodos; el resto de los meses son completos.
Si persistiera alguna inquietud coméntenmelo para insistir.
ps. El teléfono de la oficina no está funcionando pero los correos los contestamos ya a muy buen ritmo.
Si requieren atención personal, esta semana pueden presentarse sin cita el viernes 26 entre las 10:00 y las 14:00
Si persistiera alguna inquietud coméntenmelo para insistir.
ps. El teléfono de la oficina no está funcionando pero los correos los contestamos ya a muy buen ritmo.
Si requieren atención personal, esta semana pueden presentarse sin cita el viernes 26 entre las 10:00 y las 14:00
miércoles, 17 de noviembre de 2010
Última actualización
Un último diagnóstico por programa:
El total de solicitudes de Maestría en Filosofía está formalizado.
El total de solicitudes de Doctorado en Filosofía está formalizado.
El total de solicitudes de Maestría en Bibliotecología está formalizado.
El total de solicitudes de Maestría en Filosofía está formalizado.
El total de solicitudes de Doctorado en Historia del arte está formalizado con excepción de 233430 que resultó improcedente por no ser postulada originalmente.
El total de solicitudes de Doctorado en Historia está formalizado salvo por 309961 cuyo estado es ASIGNADA, debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes.
El total de solicitudes de Doctorado en Estudios Mesoamericanos está formalizado salvo por 378786 cuyo estado es ASIGNADA, debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes.
El total de solicitudes de Doctorado en Geografía está formalizado salvo por 232640, 103726 y 161310 cuyo estado es ASIGNADA, debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes.
El total de solicitudes de Maestría en Geografía está formalizado salvo por 378315, 378443 y 181995 y 378477 cuyo estado es ASIGNADA, debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes; 375482 no procedió por el problema con el promedio en el grado antecedente y 378410 porque no completó los procesos de solicitud.
El total de solicitudes de Maestría en Estudios Latinoamericanos está formalizado salvo por 372007, cuyo estado es ASIGNADA, en tu caso -según lo hablado con la coordinación, es preferible no concluir los procesos; 376053 no procedió por el problema con el promedio en el grado antecedente.
El total de solicitudes de Maestría en Pedagogía está formalizado salvo por 375387, cuyo estado es ASIGNADA,, debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes.
El total de solicitudes de Doctorado en Letras está formalizado salvo por 254026 , cuyo estado es ASIGNADA, debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes.
El total de solicitudes de Doctorado en Lingüística está formalizado salvo por 176229, cuyo estado es ASIGNADA, debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes.
El total de solicitudes de Maestría en Lingüística Hispánica está formalizado.
El total de solicitudes de Doctorado en Filosofía de la Ciencia está formalizado, no obstante, 205528, agradecería me envíes un mensaje confirmándome cómo apareció tu convenio para que hagamos los ajustes pertinentes de ser necesario.
El total de solicitudes de Maestría en Lingüística Aplicada está formalizado.
El total de solicitudes de Maestría en Antropología está formalizado salvo por 378552 y 378544 cuyo estado es ASIGNADA,, debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes.
El total de solicitudes de Doctorado en Antropología está formalizado salvo por 94773 que resultó improcedente por las razones que el solicitante conoce.
El total de solicitudes de Doctorado en Estudios Latinoamericanos está formalizado salvo por 254965 cuyo estado es ASIGNADA,debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes.
El total de solicitudes de Doctorado en Pedagogía está formalizado salvo por 302855 cuyo estado es ASIGNADA,debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes; por su parte, 337076 nunca firmo su solicitud y por ende no pudo ser enviada; 257077, 257052, y 170306 tuvieron diagnóstico negativo como se publicó por este medio, y debían solicitar rectificación respecto a su status por parte del CONACYT. Al momento no he tenido noticia por parte suya y no se han reenviado las solicitudes, es preciso que cuanto antes confirmen haber ratificado su no adeudo con el área de ex becarios del CONACYT para que podamos enviarlas.
El total de solicitudes de Maestría en Filosofía de la Ciencia está formalizado salvo por 376446 cuyo estado es ASIGNADA, debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes; por su parte 378715 nunca completó los procesos y su solicitud no fue enviada.
El viernes entre las 10:00 y las 14:00 los puedo atender por cualquier consulta que se presente.
El total de solicitudes de Maestría en Filosofía está formalizado.
El total de solicitudes de Doctorado en Filosofía está formalizado.
El total de solicitudes de Maestría en Bibliotecología está formalizado.
El total de solicitudes de Maestría en Filosofía está formalizado.
El total de solicitudes de Doctorado en Historia del arte está formalizado con excepción de 233430 que resultó improcedente por no ser postulada originalmente.
El total de solicitudes de Doctorado en Historia está formalizado salvo por 309961 cuyo estado es ASIGNADA, debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes.
El total de solicitudes de Doctorado en Estudios Mesoamericanos está formalizado salvo por 378786 cuyo estado es ASIGNADA, debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes.
El total de solicitudes de Doctorado en Geografía está formalizado salvo por 232640, 103726 y 161310 cuyo estado es ASIGNADA, debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes.
El total de solicitudes de Maestría en Geografía está formalizado salvo por 378315, 378443 y 181995 y 378477 cuyo estado es ASIGNADA, debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes; 375482 no procedió por el problema con el promedio en el grado antecedente y 378410 porque no completó los procesos de solicitud.
El total de solicitudes de Maestría en Estudios Latinoamericanos está formalizado salvo por 372007, cuyo estado es ASIGNADA, en tu caso -según lo hablado con la coordinación, es preferible no concluir los procesos; 376053 no procedió por el problema con el promedio en el grado antecedente.
El total de solicitudes de Maestría en Pedagogía está formalizado salvo por 375387, cuyo estado es ASIGNADA,, debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes.
El total de solicitudes de Doctorado en Letras está formalizado salvo por 254026 , cuyo estado es ASIGNADA, debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes.
El total de solicitudes de Doctorado en Lingüística está formalizado salvo por 176229, cuyo estado es ASIGNADA, debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes.
El total de solicitudes de Maestría en Lingüística Hispánica está formalizado.
El total de solicitudes de Doctorado en Filosofía de la Ciencia está formalizado, no obstante, 205528, agradecería me envíes un mensaje confirmándome cómo apareció tu convenio para que hagamos los ajustes pertinentes de ser necesario.
El total de solicitudes de Maestría en Lingüística Aplicada está formalizado.
El total de solicitudes de Maestría en Antropología está formalizado salvo por 378552 y 378544 cuyo estado es ASIGNADA,, debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes.
El total de solicitudes de Doctorado en Antropología está formalizado salvo por 94773 que resultó improcedente por las razones que el solicitante conoce.
El total de solicitudes de Doctorado en Estudios Latinoamericanos está formalizado salvo por 254965 cuyo estado es ASIGNADA,debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes.
El total de solicitudes de Doctorado en Pedagogía está formalizado salvo por 302855 cuyo estado es ASIGNADA,debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes; por su parte, 337076 nunca firmo su solicitud y por ende no pudo ser enviada; 257077, 257052, y 170306 tuvieron diagnóstico negativo como se publicó por este medio, y debían solicitar rectificación respecto a su status por parte del CONACYT. Al momento no he tenido noticia por parte suya y no se han reenviado las solicitudes, es preciso que cuanto antes confirmen haber ratificado su no adeudo con el área de ex becarios del CONACYT para que podamos enviarlas.
El total de solicitudes de Maestría en Filosofía de la Ciencia está formalizado salvo por 376446 cuyo estado es ASIGNADA, debe firmarse el convenio y proceder con los procesos bancarios cuanto antes; por su parte 378715 nunca completó los procesos y su solicitud no fue enviada.
El viernes entre las 10:00 y las 14:00 los puedo atender por cualquier consulta que se presente.
miércoles, 3 de noviembre de 2010
Horarios del resto de la semana
En esta semana pueden presentarse sin cita por cualquier consulta en los siguientes horarios:
Miércoles 03 de 11:00 a 15:00
Viernes 05 de 11:00 a 14:00
Miércoles 03 de 11:00 a 15:00
Viernes 05 de 11:00 a 14:00
viernes, 29 de octubre de 2010
Actualización vespertina
Los posgrados que restaban por ser evaluados tienen respuesta ya:
Maestría en bibliotecología
Doctorado en Historia
Ya pueden proceder según el manual de solicitante de beca.
En cuanto a los casos conflictivos, han sido todos consultados con CONACYT, estamos en espera por su respuesta y también esperamos que todo salga bien,
Maestría en bibliotecología
1 | 370132 | ALFARO RINCON,DULCE IVETTE | ASIGNADA | |||||
2 | 378432 | VOUTSSAS LARA,JENNIFER ALEJANDRA | ASIGNADA | |||||
3 | 290867 | QUINTERO LEÓN,KARLA VANESSA | ASIGNADA | |||||
4 | 363729 | DOMÍNGUEZ LÓPEZ,MÁXIMO ROMÁN | ASIGNADA | |||||
5 | 369323 | MORALES ROMERO,GUILLERMO SAÚL | ASIGNADA | |||||
6 | 369316 | PALACIO TORRES,JESSICA EDITH | ASIGNADA | |||||
7 | 369368 | ACOSTA POLANCO,KARYNA IVETTE | ASIGNADA | |||||
8 | 369383 | LARGO PÉREZ,LORENA VICTORIA | ASIGNADA |
Doctorado en Historia
1 | 316217 | JUÁREZ ROSAS,CARLOS ALBERTO | ASIGNADA | |||||
2 | 310085 | RAMÍREZ RODRÍGUEZ,RODOLFO | ASIGNADA | |||||
3 | 50241 | CHAVEZ LOMELI,ELBA TERESA | ASIGNADA | |||||
4 | 309961 | CASILLAS DE LA VEGA,AKIRA GUSTAVO | ASIGNADA | |||||
5 | 371086 | JIMÉNEZ MEDINA,MIGUEL AGUSTÍN | ASIGNADA | |||||
6 | 378478 | MONTAÑO LUCERO,LEANDRO GUADALUPE | ASIGNADA | |||||
7 | 131641 | ORIJEL SERRANO,IVETTE | ASIGNADA | |||||
8 | 170261 | ONTIVEROS RAMIREZ,DEBORA YATZOJARA | ASIGNADA | |||||
9 | 171633 | LUNA CARDENAS,DANIEL LIBRADO | ASIGNADA | |||||
10 | 371868 | MORELOS RODRÍGUEZ,LUCERO | ASIGNADA | |||||
11 | 377681 | REYNOSO MEDINA,GEORGINA ARACELI | ASIGNADA | |||||
12 | 372390 | VANEGAS DURÁN,CLAUDIA MARCELA | ASIGNADA | |||||
13 | 371330 | ANDRADE BRISEÑO,MAGDALENA | ASIGNADA | |||||
14 | 309978 | PASCALIN CAMACHO,CARMEN ALEJANDRA | ASIGNADA | |||||
15 | 309897 | MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ,LAURA | ASIGNADA | |||||
16 | 373382 | SOLIS ESQUIVEL,MIGUEL ANGEL | ASIGNADA | |||||
17 | 374250 | TOLEDO MARTINEZ,HAYDE YAZMIN | ASIGNADA |
Ya pueden proceder según el manual de solicitante de beca.
En cuanto a los casos conflictivos, han sido todos consultados con CONACYT, estamos en espera por su respuesta y también esperamos que todo salga bien,
jueves, 28 de octubre de 2010
Novedades para todos (o casi todos).
Horarios de siguiente semana y entrega de informes:
En el transcurso del fin de semana -o a más tardar el miércoles a primera hora- se publicarán horarios de atención abierta para los días hábiles de la semana entrante, les recuerdo que la Facultad no abrirá lunes ni martes.
Si se presentaron contingencias con la entrega de sus informes semestrales y no pudieron cumplir con la fecha límite (hoy, viernes 29 14:00 hrs), entréguenlos en esas fechas y horarios.
Solicitudes extemporáneas de Beca Mixta:
Estudiantes de varios posgrados enviaron solicitudes de Beca Mixta de forma extemporánea, se solicitó a CONACYT reconsiderar los casos que enviamos en estas últimas semanas, nos resta esperar su respuesta.
Solicitudes de Beca Nacional con estudios antecedentes en el extranjero que no cubrieron el 8.0 de promedio en la revalidación de DGIRE:
Como se publicó el día de ayer, se solicitó la reconsideración por parte de CONACYT, igualmente quedamos en espera por su respuesta.
Cuentas de correo @conacyt y solicitudes de fotografía:
Las versiones en torno a estos dos asuntos son dispersas e inconsistentes, en cuanto tenga información fidedigna y completa se las comunicaré por este medio.
Status de Solicitudes de Beca Nacional:
La gran mayoría de las solicitudes ha sido asignada ya, algunos incluso están formalizados, esos no los publico ya pues están al tanto de su condición; publico en el siguiente listado los casos cuya situación es: "ASIGNADA" que deberán proceder según las instrucciones del manual de solicitante, ya sea que les haya llegado correo o no; "COMPLETA", al final del listado de su posgrado describo qué situación deben subsanar para que su solicitud pueda volver a ser enviada -salvo por los del problema del promedio inferior a 8.0 luego de la revalidación de DGIRE para estudios en el extranjero, en ese caso no nos resta sino esperar-; si marca "ENVIADA" seguimos en espera de su evaluación o reevaluación.
000090 DOCTORADO EN FILOSOFIA
000105 MAESTRÍA EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN
000182 DOCTORADO EN HISTORIA DEL ARTE
233430 Estamos en espera por respuesta debido a la peculiaridad de tu caso.
000212 DOCTORADO EN HISTORIA
000216 DOCTORADO EN ESTUDIOS MESOAMERICANOS
000239 DOCTORADO EN GEOGRAFIA
103726
La solicitud es improcedente porque presenta una baja negativa por término de Vigencia, favor de verificar en Exbecarios que se haya realizado el trámite correspondiente. Confirmado el movimiento de baja positiva enviar la solicitud nuevamente.
375482 Problema con el promedio en el grado antecedente cursado en el extranjero, habremos de aguardar.
378410 Solicitud no se ha llenado ni firmado, no ha sido enviada en consecuencia.
376053 Problema con el promedio en el grado antecedente cursado en el extranjero, habremos de aguardar.
372007 La solicitud fue retirada por la coordinación debido a incumplimiento con las condiciones de la convocatoria.
000300 MAESTRIA EN PEDAGOGIA
000334 PROGRAMA DE DOCTORADO EN LETRAS
Hemos puesto a consideración de la subdirección de asignación de becas tu peculiar caso, espero pronto tener noticias, en cuanto sepa te daré razón.
000336 DOCTORADO EN LINGUISTICA
176229
La solicitud es improcedente porque presenta una baja negativa por término de Vigencia, favor de verificar en Exbecarios que se haya realizado el trámite correspondiente. Confirmado el movimiento de baja positiva enviar la solicitud nuevamente.
000337 MAESTRIA EN LINGUISTICA HISPÁNICA
000427 DOCTORADO EN FILOSOFIA DE LA CIENCIA
205528 Insistí ya con CONACYT respecto a tu extraño caso, en cuanto tengamos información te aviso cómo proceder.
94773
Le informamos que la solicitud de beca CONACYT Nacional abajo detallada es improcedente debido a: Se encontró baja negativa "A Solicitud de la Institución" en la convocatoria: 290222
254965
La solicitud es improcedente porque presenta una baja negativa por término de Vigencia, favor de verificar en Exbecarios que se haya realizado el trámite correspondiente. Confirmado el movimiento de baja positiva enviar la solicitud nuevamente.
001469 DOCTORADO EN PEDAGOGÍA
257052
La solicitud es improcedente porque presenta una baja negativa por término de Vigencia, favor de verificar en Exbecarios que se haya realizado el trámite correspondiente. Confirmado el movimiento de baja positiva enviar la solicitud nuevamente.
170306
La solicitud es improcedente porque presenta una baja negativa por término de Vigencia, favor de verificar en Exbecarios que se haya realizado el trámite correspondiente. Confirmado el movimiento de baja positiva enviar la solicitud nuevamente.
257077
La solicitud es improcedente porque presenta una baja negativa por término de Vigencia, favor de verificar en Exbecarios que se haya realizado el trámite correspondiente. Confirmado el movimiento de baja positiva enviar la solicitud nuevamente.
Solicitud no se ha llenado ni firmado, no se puede enviar.
En el transcurso del fin de semana -o a más tardar el miércoles a primera hora- se publicarán horarios de atención abierta para los días hábiles de la semana entrante, les recuerdo que la Facultad no abrirá lunes ni martes.
Si se presentaron contingencias con la entrega de sus informes semestrales y no pudieron cumplir con la fecha límite (hoy, viernes 29 14:00 hrs), entréguenlos en esas fechas y horarios.
Solicitudes extemporáneas de Beca Mixta:
Estudiantes de varios posgrados enviaron solicitudes de Beca Mixta de forma extemporánea, se solicitó a CONACYT reconsiderar los casos que enviamos en estas últimas semanas, nos resta esperar su respuesta.
Solicitudes de Beca Nacional con estudios antecedentes en el extranjero que no cubrieron el 8.0 de promedio en la revalidación de DGIRE:
Como se publicó el día de ayer, se solicitó la reconsideración por parte de CONACYT, igualmente quedamos en espera por su respuesta.
Cuentas de correo @conacyt y solicitudes de fotografía:
Las versiones en torno a estos dos asuntos son dispersas e inconsistentes, en cuanto tenga información fidedigna y completa se las comunicaré por este medio.
Status de Solicitudes de Beca Nacional:
La gran mayoría de las solicitudes ha sido asignada ya, algunos incluso están formalizados, esos no los publico ya pues están al tanto de su condición; publico en el siguiente listado los casos cuya situación es: "ASIGNADA" que deberán proceder según las instrucciones del manual de solicitante, ya sea que les haya llegado correo o no; "COMPLETA", al final del listado de su posgrado describo qué situación deben subsanar para que su solicitud pueda volver a ser enviada -salvo por los del problema del promedio inferior a 8.0 luego de la revalidación de DGIRE para estudios en el extranjero, en ese caso no nos resta sino esperar-; si marca "ENVIADA" seguimos en espera de su evaluación o reevaluación.
000089 | MAESTRIA EN FILOSOFIA |
376594 | IBÁÑEZ DE LA CALLE,ISABEL | ASIGNADA | ||||||
376322 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ,VIVIANA | ASIGNADA | ||||||
378591 | MARTINEZ VELASCO,CINTIA | ASIGNADA |
000090 DOCTORADO EN FILOSOFIA
205865 | HUARTE CUELLAR,RENATO | ENVIADA | ||||||
376848 | CAVALLAZZI SANCHEZ,ALEJANDRO | ASIGNADA | ||||||
227077 | TORRES SÁNCHEZ,GABRIEL | ASIGNADA | ||||||
104067 | MARTIN DEL CAMPO CARDENAS,ASTRID GEORGINA | ASIGNADA | ||||||
378527 | GÓMEZ DE AGÜERO,ALEJANDRO | ASIGNADA | ||||||
268597 | CHÁVEZ TORTOLERO,MARIO | ASIGNADA | ||||||
234086 | MAYANS HERMIDA,ITZEL | ASIGNADA |
000105 MAESTRÍA EN BIBLIOTECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN
290867 | QUINTERO LEÓN,KARLA VANESSA | ENVIADA | ||||||
363729 | DOMÍNGUEZ LÓPEZ,MÁXIMO ROMÁN | ENVIADA | ||||||
369316 | PALACIO TORRES,JESSICA EDITH | ENVIADA | ||||||
369323 | MORALES ROMERO,GUILLERMO SAÚL | ENVIADA | ||||||
369368 | ACOSTA POLANCO,KARYNA IVETTE | ENVIADA | ||||||
369383 | LARGO PÉREZ,LORENA VICTORIA | ENVIADA | ||||||
370132 | ALFARO RINCON,DULCE IVETTE | ENVIADA | ||||||
378432 | VOUTSSAS LARA,JENNIFER ALEJANDRA | ENVIADA |
000182 DOCTORADO EN HISTORIA DEL ARTE
3 | 233430 | MOLINA PALESTINA,OSCAR | ENVIADA | |||||
4 | 289864 | RAMIREZ MIRANDA,FRANCISCO JAVI | ASIGNADA | |||||
5 | 320713 | MEDINA SANCHEZ,OSCAR MAURICIO | ASIGNADA | |||||
6 | 375159 | SANTANA CARVAJAL,JORGE ANTONIO | ASIGNADA | |||||
7 | 178823 | DE LA ROSA DE LA ROSA,NATALIA | ASIGNADA |
233430 Estamos en espera por respuesta debido a la peculiaridad de tu caso.
000212 DOCTORADO EN HISTORIA
316217 | JUÁREZ ROSAS,CARLOS ALBERTO | ENVIADA | ||||||
310085 | RAMÍREZ RODRÍGUEZ,RODOLFO | ENVIADA | ||||||
50241 | CHAVEZ LOMELI,ELBA TERESA | ENVIADA | ||||||
309961 | CASILLAS DE LA VEGA,AKIRA GUSTAVO | ENVIADA | ||||||
371086 | JIMÉNEZ MEDINA,MIGUEL AGUSTÍN | ENVIADA | ||||||
378478 | MONTAÑO LUCERO,LEANDRO GUADALUPE | ENVIADA | ||||||
131641 | ORIJEL SERRANO,IVETTE | ENVIADA | ||||||
170261 | ONTIVEROS RAMIREZ,DEBORA YATZOJARA | ENVIADA | ||||||
171633 | LUNA CARDENAS,DANIEL LIBRADO | ENVIADA | ||||||
371868 | MORELOS RODRÍGUEZ,LUCERO | ENVIADA | ||||||
377681 | REYNOSO MEDINA,GEORGINA ARACELI | ENVIADA | ||||||
372390 | VANEGAS DURÁN,CLAUDIA MARCELA | ENVIADA | ||||||
371330 | ANDRADE BRISEÑO,MAGDALENA | ENVIADA | ||||||
309978 | PASCALIN CAMACHO,CARMEN ALEJANDRA | ENVIADA | ||||||
309897 | MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ,LAURA | ENVIADA | ||||||
373382 | SOLIS ESQUIVEL,MIGUEL ANGEL | ENVIADA | ||||||
374250 | TOLEDO MARTINEZ,HAYDE YAZMIN | ENVIADA |
000216 DOCTORADO EN ESTUDIOS MESOAMERICANOS
319807 | POPESCU,LIVIU | ASIGNADA | ||||||
228493 | BENAVIDES ROSALES,ANTONIO | ASIGNADA | ||||||
315525 | RODRIGUEZ FIGUEROA,ANDREA BERENICE | ASIGNADA | ||||||
378093 | LEÓN O'FARRILL,ISRAEL | ASIGNADA | ||||||
226299 | BLANCO MORALES,ERICKA SOFIA | ASIGNADA | ||||||
378786 | DANIELS,SUSANNAH RAY | ASIGNADA |
000239 DOCTORADO EN GEOGRAFIA
103726 | ORTEGA CHAVEZ,VICTOR MANUEL | COMPLETA | ||||||
161310 | ESPINOSA ORTIZ,FABRICIO | ENVIADA | ||||||
210865 | RUIZ LOPEZ,RODOLFO | ASIGNADA | ||||||
174425 | CAMACHO LOMELI,ROSALIA | ASIGNADA | ||||||
211015 | DAMIAN BERNAL,ANGELICA LUCIA | ASIGNADA | ||||||
43575 | SAENZ AGUILAR,YESSIL VARINKA | ASIGNADA | ||||||
268664 | ZARAGOZA ALVAREZ,RIGEL ALFONSO | ASIGNADA | ||||||
276351 | DÍAZ SALMERÓN,JOSÉ EDMUNDO | ASIGNADA | ||||||
103171 | SALVATORE OLIVARES,OSCAR MANUEL | ASIGNADA | ||||||
165082 | GOPAR MERINO,LUIS FERNANDO | ASIGNADA | ||||||
102053 | MENDEZ PEREZ,IRVING RAFAEL | ASIGNADA | ||||||
210780 | BENAVIDES GARDUÑO,EDUARDO JAVIER | ASIGNADA | ||||||
160138 | TROCHE ALONSO,ABEL | ASIGNADA | ||||||
232640 | PÉREZ ACUÑA,CLAUDIA JIMENA | ASIGNADA | ||||||
165130 | CABRERA MONTIEL,LORENA | ASIGNADA | ||||||
209294 | FRANCO RAMOS,OSVALDO | ASIGNADA | ||||||
238651 | DÍAZ CARNERO,EMILIANO IGNACIO | ASIGNADA | ||||||
268304 | BONI NOGUEZ,ANDREW FELIX | ASIGNADA | ||||||
169436 | MONTES CRUZ,PEDRO | ASIGNADA | ||||||
239300 | RODRIGUEZ SANCHEZ,ANTONIO | ASIGNADA | ||||||
376660 | MENDEZ MENDEZ,ALBERTO | ASIGNADA | ||||||
375908 | BEDOLLA OCHOA,CUTZI | ASIGNADA | ||||||
269927 | VELÁZQUEZ BUCIO,MARÍA MAGDALENA | ASIGNADA | ||||||
377659 | GONZALEZ CATALAN,MIRIAM DEL CARMEN | ASIGNADA | ||||||
166497 | TEXCALAC SANGRADOR,JOSE LUIS | ASIGNADA | ||||||
378019 | GARZA TOVAR,JOSUÉ ROBERTO | ASIGNADA |
103726
La solicitud es improcedente porque presenta una baja negativa por término de Vigencia, favor de verificar en Exbecarios que se haya realizado el trámite correspondiente. Confirmado el movimiento de baja positiva enviar la solicitud nuevamente.
000240 | MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA |
375482 | CORREA AYRAM,CAMILO ANDRÉS | COMPLETA |
378410 | SÁNCHEZ DÁVILA,LIDIA | BORRADOR | ||||||
378477 | ROJO NEGRETE,ISKRA ALEJANDRA | ASIGNADA | ||||||
378443 | MEDINA SÁNCHEZ,HORACIO | ASIGNADA | ||||||
378315 | ZOMERA RODRIGUEZ,MARIA GUADALUPE | ASIGNADA | ||||||
378234 | MORA VALDERRABANO,LUIS | ASIGNADA | ||||||
378232 | LÓPEZ CRUZ,MÓNICA DEL CARMEN | ASIGNADA | ||||||
