1 | 708957 | RUIZ PEREZ, DIEGO |
2 | 710348 | ARTEAGA SAUCEDO, ALEJANDRO |
3 | 714907 | CAMPOS LOPEZ, NOÉ |
4 | 708187 | CAÑAS ORTIZ, ALEJANDRO |
5 | 698727 | DE TOMASSI , MIRKO |
6 | 710468 | EJARQUE GALLARDO, ÁNGELA |
7 | 696486 | FUENTES MARTINEZ, ROBERTO ISRAEL |
8 | 665852 | HERNÁNDEZ GRAJALES, MEZTLI |
9 | 697982 | JOHNSON , ALAYA DAWN |
10 | 659850 | LIZCANO CARMONA, ALFA VIRIDIANA |
11 | 710467 | LÓPEZ PUÉRTOLAS, CARLOS |
12 | 617581 | LOZANO BRAVO, HILDA |
13 | 700288 | MARTÍNEZ GALLEGOS, MIGUEL |
14 | ||
15 | 710582 | OCHOA BAHENA, MARIO ALBERTO |
16 | 700233 | PAZ BAUTISTA, CLARA |
17 | 697879 | REGUEIRO SUÁREZ, MARÍA DEL PILAR |
18 | 701597 | ROBLES MARTÍNEZ, EDSEL RAFAEL |
19 | 708218 | ROSAS PEÑA, JONATHAN |
20 | 711128 | SAN JOSÉ ORTIGOSA, ELENA |
21 | 706661 | SÁNCHEZ MORTON, LIGIA SOFÍA |
22 | 699622 | VÁZQUEZ VARGAS, MAURA |
23 | 710661 | VILLANUEVA VALLEJO, JULIO CÉSAR |
24 | 713676 | GÓMEZ PALACIOS, RICARDO |
25 | 707529 | TOVALIN GONZALEZ ITURBE, MARIANA |
26 | 702956 | DE LA GARZA GÁLVEZ, IGNACIO |
27 | 698366 | CORDERO JIMENEZ, JOSE TRINIDAD |
28 | 731428 | VALDOVINOS PÉREZ, VÍCTOR HUGO |
29 | 697892 | ANDRADE GONZÁLEZ, ISRAEL |
Por favor atiendan las instrucciones para que podamos enviar las solicitudes a la brevedad, tenemos una ventana de acción muy reducida.
Las siguientes solicitudes no ha sido postuladas porque a situación descrita:
Islas López Alicia: Nivel académico en CVU
Peniche Montfort Hernando: Idiomas en CVU
MARUF MARTÍNEZ, MAGALI MARLEN
: Situación por resolver en coordinación
Favor de rectificar situación y notificar a la brevedad a gabrielrg666@yahoo.de
No hay comentarios:
Publicar un comentario